Disponibilités ETE - Appartement 5 personnes
La station est ouverte du 16/06/2010 au 28/08/2010
| N° Semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix en € | Location |
| 25 | 19/06/10 | 26/06/10 | 300 | dispo |
| 26 | 26/06/10 | 03/07/10 | 300 | dispo |
| 27 | 03/07/10 | 10/07/10 | 300 | dispo |
| 28 | 10/07/10 | 17/07/10 | 400 | dispo |
| 29 | 17/07/10 | 24/07/10 | 400 | dispo |
| 30 | 24/07/10 | 31/07/10 | 400 | loué |
| 31 | 31/07/10 | 07/08/10 | 450 | dispo |
| 32 | 07/08/10 | 14/08/10 | 450 | dispo |
| 33 | 14/08/10 | 21/08/10 | 300 | dispo |
| 34 | 21/08/10 | 28/08/10 | 300 | dispo |
Disponibilités HIVER - Appartement 5 personnes
La station est ouverte du 28/11/2009 au 24/04/2010
| N° Semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix en € | Location |
| 51 | 28/11/09 | 05/12/09 | 300 | - |
| 52 | 05/12/09 | 12/12/09 | 300 | - |
| 53 | 12/12/09 | 19/12/09 | 350 | - |
| 54 | 19/12/09 | 26/12/09 | 500 | - |
| 00 | 26/12/09 | 02/01/10 | 700 | - |
| 01 | 02/01/10 | 09/01/10 | 350 | - |
| 02 | 09/01/10 | 16/01/10 | 350 | - |
| 03 | 16/01/10 | 23/01/10 | 400 | - |
| 04 | 23/01/10 | 30/01/10 | 450 | - |
| 05 | 30/01/10 | 06/02/10 | 500 | - |
| 06 | 06/02/10 | 13/02/10 | 750 | - |
| 07 | 13/02/10 | 20/02/10 | 750 | - |
| 08 | 20/02/10 | 27/02/10 | 750 | - |
| 09 | 27/02/10 | 06/03/10 | 700 | - |
| 10 | 06/03/10 | 13/03/10 | 500 | - |
| 11 | 13/03/10 | 20/03/10 | 450 | - |
| 12 | 20/03/10 | 27/03/10 | 400 | - |
| 13 | 27/03/10 | 03/04/10 | 400 | - |
| 14 | 03/04/10 | 10/04/10 | 450 | - |
| 15 | 10/04/10 | 17/04/10 | 400 | - |
| 16 | 17/04/10 | 24/04/10 | 350 | - |
Le montant de la caution est de 400 €.
Mise à jour : Vendredi 24 avril 2010