Disponibilités ETE - Appartement 5 personnes
La station est ouverte du 16/06/2012 au 01/09/2012
| N° Semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix en € | Location |
| 25 | 23/06/12 | 30/06/12 | 500 | dispo |
| 26 | 30/06/12 | 07/07/12 | 600 | dispo |
| 27 | 07/07/12 | 14/07/12 | 600 | dispo |
| 28 | 14/07/12 | 21/07/12 | 600 | dispo |
| 29 | 21/07/12 | 28/07/12 | 600 | dispo |
| 30 | 28/07/12 | 04/08/12 | 700 | dispo |
| 31 | 04/08/12 | 11/08/12 | 700 | dispo |
| 32 | 11/08/12 | 18/08/12 | 700 | dispo |
| 33 | 18/08/12 | 25/08/12 | 700 | dispo |
| 34 | 25/08/12 | 01/09/12 | 500 | dispo |
Disponibilités HIVER - Appartement 5 personnes
La station est ouverte du 03/12/2011 au 28/04/2012
| N° Semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix en € | Location |
| 54 | 24/12/11 | 31/12/11 | 800 | - |
| 00 | 31/12/11 | 07/01/12 | 600 | - |
| 01 | 07/01/12 | 14/01/12 | 600 | - |
| 02 | 14/01/12 | 21/01/12 | 600 | - |
| 03 | 21/01/12 | 28/01/12 | 600 | dispo |
| 04 | 28/01/12 | 04/02/12 | 600 | loué |
| 05 | 04/02/12 | 11/02/12 | 600 | loué |
| 06 | 11/02/12 | 18/02/12 | 900 | loué |
| 07 | 18/02/12 | 25/02/12 | 900 | dispo |
| 08 | 25/02/12 | 03/03/12 | 900 | dispo |
| 09 | 03/03/12 | 10/03/12 | 900 | dispo |
| 10 | 10/03/12 | 17/03/12 | 600 | loué |
| 11 | 17/03/12 | 24/03/12 | 600 | dispo |
| 12 | 24/03/12 | 31/03/12 | 600 | dispo |
| 13 | 31/03/12 | 07/04/12 | 600 | dispo |
| 14 | 07/04/12 | 14/04/12 | 900 | dispo |
| 15 | 14/04/12 | 21/04/12 | 900 | dispo |
| 16 | 21/04/12 | 28/04/12 | 900 | dispo |
Le montant de la caution est de 500 €.
Mise à jour : Lundi 23 janvier 2012